Mrs. Ros Competitie top jacquard lange mouw
Maattabellen
Bereken mijn maat (cm)
Wij adviseren maat:
| Size | Back Length | Waist Width | Sleeve Length | Bicep |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 60-61 | 67 | 55-56 | 26-27 |
| XS | 62 | 72 | 57 | 28 |
| S | 63-64 | 77 | 58-59 | 29-30 |
| M | 65-66 | 82 | 60 | 31 |
| L | 67-68 | 87 | 61 | 33 |
| XL | 69-70 | 92 | 62 | 35 |
